Prisliste
Prisliste 01.01.2023
Typer oppdrag | Pris | |
Tilstandsrapport leilighet | Ta kontakt for pris | Fra 14 000,- |
Tilstandsrapport bolig | Ta kontakt for pris | Fra 16 000 |
Honorar generell | 1 562,- pr time | |
Verditakst (eget dokument) | Fra 6500 | |
Forenklet verditakst til Bank/finans | Avhengig av omfang | Fra kr 6000,- |
Landbrukstakst | Avhengig av omfang | Fra kr 14000,- |
Næringstakst pris eks mva | Avhengig av omfang | Fra kr 15500,- |
Uavhengig kontroll | Avhengig av omfang | Fra 13500,- |
Tomtetakst | Avhengig av omfang | Fra 5600,- |
Forhåndstakst av nyboliger | Avhengig av omfang | Fra 8500,- |
Arealoppmåling med plantegning | Avhengig av omfang | Fra 4500,- |
Skadetaksering/reklamasjon | Avtales | 1725,- pr time |
Byggesak/tegning/prosjektering/ | Avtales | 1725,- pr time |
Andre konsulenttjenester | Avtales | 1725,- pr time |
Energimerking | Avtales | 1562,- pr time |
Meglerpakke, prislister på kommunens nettsider | 10% påslag | |
Betalingsutsettelse rentefritt 3 mnd | 195,- | |
Betalingsutsettelse rentefritt 6 mnd | 495 |
**BETINGELSER**
Oppdrag som avregnes etter medgått tid, eller tilleggsytelser ut over fastprisavtaler avregnes med kr NOK 1 562,- per time inkl. mva. Tidsbruk avrundes opp til nærmeste 15 min (kvarter). Oppdragets varighet regnes fra avreise kontor, til retur og avsluttet påfølgende kontorarbeider med rapportering og forsendelse.
Prisene gjelder ved oppdrag utført på hverdager (08.00-16.00)
Tillegg for oppdrag på kveldstid: Kr. 3.750,- (etter 16.00)
Tillegg for oppdrag i helg: Kr. 5.625,- (etter 16.00 fredag)
Kjøring faktureres etter medgått tid. Eventuelle ferge/bom kostnader faktureres.
Det tas forbehold mot skrivefeil.